序号NO | 项目/Items | 单位/Unit | 参数/Parameters | 备注/Remark | |
1 | 电池类型/ Battery Type | / | 磷酸铁锂电池 | / | |
2 | 标称容量/Nominal Capacity | Ah | 60 | 按照标准充/放电/By standard charge and discharge | |
3 | 标称电压/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充电方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充电截止电压/End of Charge Volta | V | 3.7 | / | |
6 | 放电截止电压/End of Discharge Voltage | V | 2.5 | / | |
7 | 标准充电电流/Standard Charge Current | A | 1C(60A) | CC | |
8 | 标准放电电流/Standard Discharge Current | A | 1C(60A) | CC | |
9 | 最大持续放电电流/Max. Continuous Discharge Current | A | 15C(900A) | CC | |
10 | 最大峰值放电电流/Max. Peak Discharge Current | A | 20C(1200A) | CC/30S | |
11 | 单个电芯重量/Weight of Single Cell | g | 1700±100 | / | |
12 | 电池功率密度/Battery power density | W/Kg | >2000 | 1C/25℃ | |
13 | 内阻/Resistance | mΩ | < 0.8 | / | |
14 | 尺寸/Dimension | mm | 45-0.5+1×120-1+1×167-1+1 | / | |
15 | 工作温度/Working Temperature | 充电/Charge | ℃ | 0~45 | / |
放电/Discharge | ℃ | -43~+55 | -43℃冷冻24h,1C放电效率>90% / -43℃ freezing for 24 hours,1C discharge , Not less than 90% of rated capacity | ||
16 | 贮存温度/Storage Temperature | 1个月/1 Month | ℃ | 0~60 | 贮存时应充电至定容量的40%~50%/Storage capacity should be 40%~50% of rated capacity |
3个月/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
6 个月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大气压力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相对湿度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
17 | 循环寿命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充放电,不低于额定容量的80%(48Ah)/ | |
18 | 月自放电率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室温 | |
19 | 极柱上安装螺栓时可接受的最大力矩/Max. Torque Force While Fix a Screw On The Battery Terminal | Nm | ≥7 | Pack组装过程注意事项/Pack Assembly process considerations | |
上一条:没有了
下一条:IFP54148164-120Ah |
返回列表 |
版权所有 : 星空网页版登录入口
云鼎大数据